> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lygosapp.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pricing

> Frais de paiements par pays — en fonction du pays vendeur et du pays acheteur

## Fonctionnement des frais

Les frais ci-dessous indiquent les frais facturés à l'acheteur en fonction du pays du <b>vendeur</b>.
Les frais seront toujours facturés à l'acheteur.

Quand vous créez votre compte Lygos, vous serez associé au pays correspondant à votre numéro mobile money. C'est ce pays qui sera la référence dans le calcul des frais pour chacune de vos transactions.

Les frais incluent :

* Collecte du paiement auprès de l'acheteur
* Paiement dans votre compte mobile money
* Conversion de la devise

Pour des entreprises qui souhaitent recevoir leurs paiement sur des <b>comptes bancaires</b>, veuillez nous contacter directement par email à \[[support@lygosapp.com](mailto:support@lygosapp.com)].

<Warning>
  Exemple : Je suis inscrit sur Lygos et basé en Côte d'Ivoire. Voici le [lien de mon produit](https://pay.lygosapp.com/link/db8938e5-6355-4936-8c3f-9716066d1e1b).
  Mon produit coûte 35,000 FCFA (XOF) et mon client basé au Cameroun veut acheter via mon lien Lygos. Les frais sont de 12.9% dans ce cas précis. Donc mon client Camerounais devra payer 4,515 FCFA pour un montant total de 39,515 FCFA (XAF).
</Warning>

## 🇧🇯 Bénin

| Pays acheteur | Devise | Frais     |
| ------------- | ------ | --------- |
| Bénin         | XOF    | **4.5%**  |
| Burkina Faso  | XOF    | **4.5%**  |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **4.5%**  |
| Sénégal       | XOF    | **4.5%**  |
| Cameroun      | XAF    | **12.9%** |
| Gabon         | XAF    | **12.9%** |
| Congo         | XAF    | **12.9%** |
| RDC           | CDF    | **13.3%** |
| Kenya         | KES    | **13.3%** |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%** |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%** |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%** |

***

## 🇧🇫 Burkina Faso

| Pays acheteur | Devise | Frais     |
| ------------- | ------ | --------- |
| Bénin         | XOF    | **4.5%**  |
| Burkina Faso  | XOF    | **4.5%**  |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **4.5%**  |
| Sénégal       | XOF    | **4.5%**  |
| Cameroun      | XAF    | **12.9%** |
| Gabon         | XAF    | **12.9%** |
| Congo         | XAF    | **12.9%** |
| RDC           | CDF    | **13.3%** |
| Kenya         | KES    | **13.3%** |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%** |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%** |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%** |

***

## 🇨🇮 Côte d'Ivoire

| Pays acheteur | Devise | Frais     |
| ------------- | ------ | --------- |
| Bénin         | XOF    | **4.5%**  |
| Burkina Faso  | XOF    | **4.5%**  |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **4.5%**  |
| Sénégal       | XOF    | **4.5%**  |
| Cameroun      | XAF    | **12.9%** |
| Gabon         | XAF    | **12.9%** |
| Congo         | XAF    | **12.9%** |
| RDC           | CDF    | **13.3%** |
| Kenya         | KES    | **13.3%** |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%** |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%** |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%** |

***

## 🇸🇳 Sénégal

| Pays acheteur | Devise | Frais     |
| ------------- | ------ | --------- |
| Bénin         | XOF    | **4.5%**  |
| Burkina Faso  | XOF    | **4.5%**  |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **4.5%**  |
| Sénégal       | XOF    | **4.5%**  |
| Cameroun      | XAF    | **12.9%** |
| Gabon         | XAF    | **12.9%** |
| Congo         | XAF    | **12.9%** |
| RDC           | CDF    | **13.3%** |
| Kenya         | KES    | **13.3%** |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%** |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%** |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%** |

***

## 🇨🇲 Cameroun

| Pays acheteur | Devise | Frais              |
| ------------- | ------ | ------------------ |
| Bénin         | XOF    | **-1% (Cashback)** |
| Burkina Faso  | XOF    | **-1% (Cashback)** |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **-1% (Cashback)** |
| Sénégal       | XOF    | **-1% (Cashback)** |
| Cameroun      | XAF    | **4.5%**           |
| Gabon         | XAF    | **4.5%**           |
| Congo         | XAF    | **4.5%**           |
| RDC           | CDF    | **13.3%**          |
| Kenya         | KES    | **13.3%**          |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%**          |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%**          |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%**          |

***

## 🇬🇦 Gabon

| Pays acheteur | Devise | Frais            |
| ------------- | ------ | ---------------- |
| Bénin         | XOF    | **-1% Cashback** |
| Burkina Faso  | XOF    | **-1% Cashback** |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **-1% Cashback** |
| Sénégal       | XOF    | **-1% Cashback** |
| Cameroun      | XAF    | **4.5%**         |
| Gabon         | XAF    | **4.5%**         |
| Congo         | XAF    | **4.5%**         |
| RDC           | CDF    | **13.3%**        |
| Kenya         | KES    | **13.3%**        |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%**        |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%**        |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%**        |

***

## 🇨🇬 Congo

| Pays acheteur | Devise | Frais            |
| ------------- | ------ | ---------------- |
| Bénin         | XOF    | **-1% Cashback** |
| Burkina Faso  | XOF    | **-1% Cashback** |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **-1% Cashback** |
| Sénégal       | XOF    | **-1% Cashback** |
| Cameroun      | XAF    | **3%**           |
| Gabon         | XAF    | **4.5%**         |
| Congo         | XAF    | **4.5%**         |
| RDC           | CDF    | **13.3%**        |
| Kenya         | KES    | **13.3%**        |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%**        |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%**        |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%**        |

***

## 🇨🇩 RDC

| Pays acheteur | Devise | Frais     |
| ------------- | ------ | --------- |
| Bénin         | XOF    | **6%**    |
| Burkina Faso  | XOF    | **6%**    |
| Côte d'Ivoire | XOF    | **6%**    |
| Sénégal       | XOF    | **6%**    |
| Cameroun      | XAF    | **6%**    |
| Gabon         | XAF    | **6%**    |
| Congo         | XAF    | **6%**    |
| RDC           | CDF    | **6%**    |
| Kenya         | KES    | **13.3%** |
| Rwanda        | RWF    | **13.3%** |
| Tanzanie      | TZS    | **13.3%** |
| Zambie        | ZMW    | **13.3%** |
