Réception en XOF (Franc CFA - UEMOA)
Devise | Frais (%) |
---|---|
XOF | 3% |
XAF | 12.9% |
CDF | 13.3% |
Autre devise | 13.3% |
Réception en XAF (Franc CFA - CEMAC)
Devise | Frais (%) |
---|---|
XOF | -1% (Cashback) |
XAF | 3% |
CDF | 13.3% |
Autre devise | 13.3% |
Réception en CDF (Franc Congolais)
Devise | Frais (%) |
---|---|
XOF | 6% |
XAF | 6% |
CDF | 6% |
Autre devise | 13.3% |
- Cashback : Un bonus de 1% est appliqué aux transactions de XOF vers XAF.
- Les frais sont exprimés en pourcentage du montant payé par l’acheteur.
- Les devises “Autre” correspondent aux paiements en dehors des trois zones monétaires.